|
Clicca QUI per andare sul nuovo sito !!! |
|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
|
. |
|
|
Vedi Foto Online (7) |
|
|
Scarica Foto HR () |
|
|
Scarica Traccia GPX (10) |
|
|
|
| DATI TECNICI | |
|
|
0 |
| Data | 02-06-2006 |
| Ora Partenza | 06:59:04 |
| Ora Arrivo | 13:08:53 |
| Tempo in movimento | 04:36:30 |
| Tempo in sosta | 01:33:19 |
| Distanza Km. | 75.00 |
| Velocità Media Km/h | 12.17 |
| Velocità Max Km/h | 52.52 |
| Difficoltà |
|
| Quota Max. mt. | 880.70 |
| Quota Min. mt. | 111.70 |
| Quota Partenza mt. | 134.20 |
| Quota Arrivo mt. | 158.30 |
| Guadagno mt. | 746.50 |
| Disl Part./Arr. mt. | 24.10 |
| Disl. Max. mt. | 769.00 |
| Ascesa Tot. mt. | 1503.40 |
| Pend. Max Salita % | 28.26 |
| Pend. Max Discesa % | 18.59 |
|
DESCRIZIONE |
|
Parco Regionale del Matese - Capriati al Volturno - Vallelunga
Coord. N. Mario - G.Cadoni |
|
|||||||||||||
| DHTML Menu / JavaScript Menu by OpenCube | Segnalazioni | © www.mtbvolturno.it |