|
Clicca QUI per andare sul nuovo sito !!! |
|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
|
. |
|
|
Vedi Foto Online (1) |
|
|
Scarica Foto HR () |
|
|
Scarica Traccia GPX (3) |
|
|
|
| DATI TECNICI | |
|
|
0 |
| Data | 21-05-2006 |
| Ora Partenza | 07:59:11 |
| Ora Arrivo | 12:49:18 |
| Durata Escursione | 04:50:07 |
| Tempo in movimento | 03:44:12 |
| Tempo in sosta | 01:05:55 |
| Distanza Km. | 46.44 |
| Velocità Media Km/h | 9.60 |
| Velocità Max Km/h | 101.41 |
| Difficoltà |
|
| Quota Max. mt. | 873.50 |
| Quota Min. mt. | 141.90 |
| Quota Partenza mt. | 141.90 |
| Quota Arrivo mt. | 161.60 |
| Guadagno mt. | 731.60 |
| Disl Part./Arr. mt. | 19.70 |
| Disl. Max. mt. | 731.60 |
| Ascesa Tot. mt. | 1120.90 |
| Discesa Tot. mt. | 1101.20 |
| Pend. Max Salita % | 22.97 |
| Pend. Max Discesa % | 25.75 |
|
DESCRIZIONE |
| Escursione fuori programma |
|
|||||||||||||
| DHTML Menu / JavaScript Menu by OpenCube | Segnalazioni | © www.mtbvolturno.it |