|
Clicca QUI per andare sul nuovo sito !!! |
|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
|
. |
|
|
Vedi Foto Online (7) |
|
|
Scarica Foto HR (3) |
|
|
Scarica Traccia GPX (5) |
|
|
|
| DATI TECNICI | |
|
|
0 |
| Data | 30-04-2006 |
| Ora Partenza | 08:16:59 |
| Ora Arrivo | 11:43:18 |
| Durata Escursione | 03:26:19 |
| Tempo in movimento | 02:48:33 |
| Tempo in sosta | 00:37:46 |
| Distanza Km. | 41.74 |
| Velocità Media Km/h | 12.14 |
| Velocità Max Km/h | 67.77 |
| Difficoltà |
|
| Quota Max. mt. | 685.00 |
| Quota Min. mt. | 120.00 |
| Quota Partenza mt. | 201.00 |
| Quota Arrivo mt. | 154.00 |
| Guadagno mt. | 484.00 |
| Disl Part./Arr. mt. | -47.00 |
| Disl. Max. mt. | 565.00 |
| Ascesa Tot. mt. | 726.00 |
| Discesa Tot. mt. | 773.00 |
| Pend. Max Salita % | 24.27 |
| Pend. Max Discesa % | 20.03 |
|
DESCRIZIONE |
| Escursione fuori programma |
|
|||||||||||||
| DHTML Menu / JavaScript Menu by OpenCube | Segnalazioni | © www.mtbvolturno.it |