|
Clicca QUI per andare sul nuovo sito !!! |
|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
|
. |
|
|
Vedi Foto Online (15) |
|
|
Scarica Traccia GPX (11) |
|
|
|
| DATI TECNICI | |
|
|
0 |
| Data | 25-06-2006 |
| Ora Partenza | 05:54:15 |
| Ora Arrivo | 19:09:35 |
| Durata Escursione | 13:15:20 |
| Tempo in movimento | 08:32:41 |
| Tempo in sosta | 04:42:39 |
| Distanza Km. | 105.00 |
| Velocità Media Km/h | 7.92 |
| Velocità Max Km/h | 115.92 |
| Difficoltà |
|
| Quota Max. mt. | 2037.20 |
| Quota Min. mt. | 703.30 |
| Quota Partenza mt. | 714.90 |
| Quota Arrivo mt. | 918.20 |
| Guadagno mt. | 1322.30 |
| Disl Part./Arr. mt. | 203.30 |
| Disl. Max. mt. | 1333.90 |
| Ascesa Tot. mt. | 3094.90 |
| Discesa Tot. mt. | 2891.60 |
| Pend. Max Salita % | 24.37 |
| Pend. Max Discesa % | 28.81 |
|
DESCRIZIONE |
|
Itinerario ad Anello: Alfedena, Barrea, Villetta Barrea, Passo Godi, Scanno, Frattura, M.Genzana, Altopiano delle cinque miglia, M.Pratello - Toppe del Tesoro, Rifugio Aremogna, Scontrone, Alfedena. Difficoltà: Escursione impegnativa per ciclisti allenati su strade col fondo variabile con salite e discese impegnative. |
|
|||||||||||||
| DHTML Menu / JavaScript Menu by OpenCube | Segnalazioni | © www.mtbvolturno.it |